- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
المواصفات
| مسافة البكسل ((ملم)  | P2.5 P3.076 P4 P5  | 
| حجم الوحدة (مليمتر)  | 480×320×16  | 
| دقة الخزانة (عرض×ارتفاع)  | 168×168  | 
| حجم الخزانة (مم)    | 960×960×87  | 
| وزن الخزانة (كجم/خزانة)  | 25 | 
| مادة الخزانة  | الألمنيوم المسبوك بالحقن  | 
| كثافة الخزانة (نقطة/م²)  | 30625 | 
| تصنيف IP    | IP66  | 
| سطوع التوازن الأبيض (nits)  | ≥5000    | 
| معالج اللون (بت)  | 16 | 
| درجة حرارة اللون ((K)  | 6500-9000  | 
| زاوية الرؤية (أفقية / عمودية)  | 140°/ 120°  | 
| انحراف مركز النقطة المضيئة  | <3%    | 
| التناسق اللموسي  | ≥97%    | 
| تجانس الألوان    | داخل ±0.003Cx, Cy  | 
| نسبة التباين    | ≥15000:1  | 
| استهلاك الطاقة الأقصى (واط/م²)  | 550 | 
| استهلاك الطاقة المتوسط (و/م²)  | 186 | 
| الجهد المدخل  | AC100~240V  | 
| التردد (هرتز)    | 50 و60  | 
| قيادة IC(s)  | 1/7  | 
| نسبة التحديث (هرتز)  | 3840 | 
| طريقة الصيانة    | الأمام والخلف  | 
| مدة الحياة (ساعات)  | 100,000  | 
| درجة الحرارة والرطوبة أثناء العمل  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (غير مكثف)  | 
| درجة حرارة التخزين / الرطوبة  | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (غير مكثف)  | 
وصف المنتج 








نبذة عن الشركة 



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
          
 
                       
                       
                       
                       
                      