- Aperçu
- Produits connexes
Découvrez la polyvalence et la fiabilité de l'écran LED extérieur couleur à l'épreuve de l'eau personnalisé. Adapté à vos besoins spécifiques, cet écran offre des visuels en couleurs époustouflantes qui captivent et engagent le public dans n'importe quel cadre extérieur. Conçu avec une technologie étanche, il assure des performances fiables même dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Parfait pour une variété d'applications, y compris les événements en direct, la publicité, et plus encore, cet écran fournit des images vives et haute définition qui se démarquent dans n'importe quel environnement. Avec son design personnalisable, vous pouvez créer un écran unique qui correspond parfaitement à votre marque et à votre message. Élevez vos événements en plein air et vos campagnes publicitaires avec l'écran LED plein couleur étanche à l'eau personnalisé. 
Spécification
Spécification
| La hauteur de la couche de pixels (mm)  | 4.44 | 
| Taille du module (mm)  | 480×320×16  | 
| Résolution du caisson (L×H)  | 216×216  | 
| Taille du Cabinet(mm)    | 960×960×87  | 
| Poids du caisson (kg/caisson)  | 25 | 
| Matériau du cabinet  | Aluminium moulé sous pression  | 
| Densité du caisson (points/m²)  | 50625 | 
| Classe de protection IP    | IP66  | 
| Luminosité de l'équilibre des blancs (nits)  | ≥5000    | 
| Processeur de couleur (bit)  | 16 | 
| Température de couleur (K)  | 6500-9000  | 
| Angle de vision (H/B)  | 140°/ 120°  | 
| Déviation du point lumineux central  | <3%  | 
| Uniformité de luminosité  | ≥97%    | 
| Uniformité de chromaticité    | Dans ±0.003Cx, Cy  | 
| Rapport de contraste    | ≥15000:1  | 
| La Consommation Électrique Maximale (W/㎡)  | 550 | 
| Consommation moyenne de puissance (W/㎡)  | 186 | 
| Tension d'entrée    | Les appareils de traitement des gaz sont soumis à des pressions de 100 à 240 V.  | 
| Fréquence (Hz)    | 50&60  | 
| Pilotage IC(s)  | 1/9  | 
| Taux de Rafraîchissement (Hz)  | 3840 | 
| Méthode d'entretien  | Avant et arrière  | 
| Durée de Vie (heures)  | 100,000  | 
| Température/Taux d'Humidité de Travail  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Non condensé)  | 
| Température/humidité de stockage  | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non condensé)  | 
Description du produit   








Profil de l'entreprise   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                      