Display LED all'ingrosso di fabbrica: scatola di alluminio a fusione a stampo stampato, 960x960 mm, schermo pubblicitario esterno
- Panoramica
- Prodotti correlati
Introduzione del display LED all'ingrosso di fabbrica, con una robusta scatola in alluminio a fusione a stampa per uso esterno. Questo display di alta qualità misura 960x960mm, rendendolo perfetto per una vasta gamma di applicazioni pubblicitarie esterne. La scatola in alluminio a fusione a stiro offre un'eccellente durata e resistenza alle intemperie, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti esterni difficili. Le immagini a colori e i livelli di luminosità elevati rendono il messaggio più evidente, accattivante e coinvolgente per il pubblico. Perfetto per cartelloni pubblicitari, pubblicità stradale e promozioni di eventi, questo schermo pubblicitario esterno è la scelta migliore per fare un'impressione duratura. 
Specifiche
Specifiche
| Pitch del Pixel (mm)  | 5.7 | 
| Dimensioni del Modulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Risoluzione del mobile (L×A)  | 168×168  | 
| Dimensione del Cabinet(mm)    | 960×960×87  | 
| Peso del mobile (kg/mobile)  | 25 | 
| Materiale dell'Armadio    | Alluminio ottenuto con tecnica a getto  | 
| Densità del mobile (punti/m²)  | 30625 | 
| Classe di protezione    | IP66  | 
| Luminosità del bilanciamento dei colori (nits)  | ≥5000  | 
| Elaboratore di colore (bit)  | 16 | 
| Temperatura del colore (K)  | 6500-9000  | 
| Angolo visivo (H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Deviazione del punto luminoso centrale  | <3%    | 
| uniformità della luminanza  | ≥97%    | 
| Uniformità della Cromaticità    | Entro ±0.003Cx, Cy  | 
| Rapporto di contrasto    | ≥15000:1  | 
| Il Consumo Energetico Massimo (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo medio di energia(W/㎡)  | 186 | 
| Tensione di Ingresso    | AC100~240V  | 
| Frequenza(Hz)    | 50&60  | 
| Pilotaggio IC(s)  | 1/7  | 
| Rapporto di Aggiornamento (Hz)  | 3840 | 
| metodo di manutenzione    | Fronte e posteriore  | 
| Durata (ore)  | 100.000    | 
| Temperatura/Livello di Umidità di Lavoro  | -40℃-80℃/10%UM-98%UM (Non Condensante)  | 
| Temperatura/umidità di conservazione  | -20℃-60℃/10%UM-98%UM (Non Condensante)  | 
Descrizione del prodotto   








Profilo dell'azienda   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                      