Display LED por Atacado de Fábrica: Caixa de Alumínio Fundido, 960x960mm, Tela de Publicidade Externa
- Visão geral
- Produtos Relacionados
Apresentando o Display LED de venda por atacado da fábrica, com uma caixa de alumínio de fundição a pressão robusta para uso ao ar livre. Este ecrã de alta qualidade mede 960x960mm, tornando-o perfeito para uma ampla gama de aplicações de publicidade exterior. A caixa de alumínio de fundição a pressão proporciona excelente durabilidade e resistência ao tempo, garantindo um desempenho confiável mesmo em ambientes externos adversos. As imagens vibrantes em cores e os altos níveis de brilho fazem com que a mensagem se destaque, cativante e envolvente para o seu público. Perfeito para outdoors, publicidade nas ruas e promoções de eventos, este ecrã de publicidade exterior é a escolha definitiva para causar uma impressão duradoura. 
Especificação
Especificação
| Espaçamento do Pixel (mm)  | 5.7 | 
| Tamanho do Módulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Resolução do Gabinete (L×A)  | 168×168  | 
| Tamanho do armário ((mm)  | 960×960×87  | 
| Peso do Gabinete(kg/gabinete)  | 25 | 
| Material do Gabinete  | Alumínio Fundido por Injeção  | 
| Densidade do Gabinete(ponto/m²)  | 30625 | 
| Classificação IP  | IP66    | 
| Brilho do Balanço de Branco(nits)  | ≥5000    | 
| Processador de Cor(bit)  | 16 | 
| Temperatura da cor ((K)  | 6500-9000  | 
| Ângulo de Visão(H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Desvio do centro do ponto luminoso  | <3%  | 
| uniformidade da luminança  | ≥97%  | 
| uniformidade da cromaticidade  | Dentro de ±0.003Cx, Cy  | 
| Razão de Contraste  | ≥15000:1  | 
| O Consumo Máximo de Energia (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo Médio de Energia (W/㎡)  | 186 | 
| Tensão de Entrada    | AC100~240V  | 
| Frequência(Hz)    | 50&60  | 
| Condução(s) IC  | 1/7  | 
| Taxa de Atualização(Hz)  | 3840 | 
| Método de manutenção    | Frontal e Traseiro  | 
| Expectativa de Vida(hrs)  | 100.000  | 
| Temperatura de Trabalho/Umididade  | -40℃-80℃/10%UR-98%UR (Não Condensante)  | 
| Temperatura/umidade de armazenamento  | -20℃-60℃/10%UR-98%UR (Não Condensante)  | 
Descrição do Produto   








Perfil da Empresa   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                      