Display LED a risparmio energetico all'aperto a colori completi 960x960 in vendita calda in fabbrica
- Panoramica
- Prodotti correlati
Introducendo il display LED all'aperto a colori 960x960 a vendita calda, una soluzione di display all'aperto di prim'ordine progettata per il massimo impatto ed efficienza. Con una risoluzione di 960x960, questo display offre immagini a colori straordinarie, perfette per mostrare i contenuti in alta definizione. Progettato per l'uso all'aperto, questo display LED è costruito per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni affidabili e durata lunga. Inoltre, questo display a risparmio energetico è progettato per ridurre al minimo il consumo di energia, rendendolo una scelta eco-compatibile ed economica per le esigenze di display esteriori. Perfetto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui pubblicità, eventi e altro ancora, questo display LED di fabbrica di vendita calda farà sicuramente un'impressione duratura e eleverà il tuo contenuto visivo a nuove altezze. 
Specifiche   
| Pitch del Pixel (mm)  | 5.7 | 
| Dimensioni del Modulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Risoluzione del Mobile (L×H)  | 168×168  | 
| Dimensione del Cabinet(mm)    | 960×960×87  | 
| Peso del mobile (kg/mobile)  | 25 | 
| Materiale dell'Armadio    | Alluminio ottenuto con tecnica a getto  | 
| Densità del mobile (punti/m²)  | 30625 | 
| Classe di protezione    | IP66  | 
| Luminosità del bilanciamento del bianco (nits)  | ≥5000  | 
| Elaboratore di colore (bit)  | 16 | 
| Temperatura del colore (K)  | 6500-9000  | 
| Angolo visivo (H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Deviazione del centro del punto luminoso  | <3%    | 
| uniformità della luminanza  | ≥97%    | 
| Uniformità della Cromaticità    | Entro ±0.003Cx, Cy  | 
| Rapporto di contrasto    | ≥15000:1  | 
| Il Consumo Massimo di Energia (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo medio di energia(W/㎡)  | 186 | 
| Tensione di Ingresso    | AC100~240V  | 
| Frequenza(Hz)    | 50&60  | 
| Guida IC(s)  | 1/7  | 
| Rapporto di Aggiornamento (Hz)  | 3840 | 
| metodo di manutenzione    | Fronte e posteriore  | 
| Durata (ore)  | 100.000    | 
| Temperatura/Umidità di Lavoro  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Non Condensante)  | 
| Temperatura/umidità di conservazione  | -20℃-60℃\/10%UM-98%UM (Non Condensante)  | 
Descrizione del prodotto   








Profilo dell'azienda   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                      