Nuovo P10 alto luminosità trasparente LED esterni schermo pubblicitario e segnaletica digitale
- Panoramica
- Prodotti correlati
Presentazione del nuovo schermo pubblicitario LED trasparente ad alta luminosità P10 per esterni e della segnaletica digitale, un display all'avanguardia progettato per l'uso all'aperto. Questo schermo LED trasparente ad alta luminosità offre immagini a colori vivaci con incredibile chiarezza e dettaglio, rendendolo perfetto per una vasta gamma di applicazioni pubblicitarie all'aperto e di segnaletica digitale. Il design trasparente consente una fusione senza soluzione di continuità con l'ambiente circostante, creando un'esperienza visiva accattivante e coinvolgente. Con i suoi elevati livelli di luminosità, questo schermo è visibile anche alla luce diretta del sole, garantendo che il tuo messaggio sia sempre in mostra. Perfetto per cartelloni pubblicitari, pubblicità stradale e promozioni di eventi, questo schermo pubblicitario LED per esterni è la scelta ideale per lasciare un'impressione duratura. 
Specifiche
Specifiche
| Pitch del Pixel (mm)  | 10 | 
| Dimensioni del Modulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Risoluzione del Mobile (L×H)  | 96×96  | 
| Dimensione del Cabinet(mm)    | 960×960×87  | 
| Peso del mobile (kg/mobile)  | 24.5 | 
| Materiale dell'Armadio    | Alluminio ottenuto con tecnica a getto  | 
| Densità del mobile (punti/m²)  | 10000 | 
| Classe di protezione    | IP66  | 
| Luminosità del bilanciamento del bianco (nits)  | ≥ 6000  | 
| Elaboratore di colore (bit)  | 16 | 
| Temperatura del colore (K)  | 6500-9000  | 
| Angolo visivo (H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Deviazione del centro del punto luminoso  | <3%    | 
| uniformità della luminanza  | ≥97%    | 
| Uniformità della Cromaticità    | Entro ±0.003Cx, Cy  | 
| Rapporto di contrasto    | ≥15000:1  | 
| Il Consumo Massimo di Energia (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo medio di energia(W/㎡)  | 186 | 
| Tensione di Ingresso    | AC100~240V  | 
| Frequenza(Hz)    | 50&60  | 
| Guida IC(s)  | 1/2    | 
| Rapporto di Aggiornamento (Hz)  | 3840 | 
| metodo di manutenzione    | Fronte e posteriore  | 
| Durata (ore)  | 100.000    | 
| Temperatura/Umidità di Lavoro  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Non Condensante)  | 
| Temperatura/umidità di conservazione  | -20℃-60℃\/10%UM-98%UM (Non Condensante)  | 
Descrizione del prodotto   








Profilo dell'azienda   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                      