Parete video LED per palcoscenico esterno: schermo impermeabile ad alta definizione P8 da 960x960 mm
- Panoramica
- Prodotti correlati
Illumina il tuo palco esterno con il video wall LED Outdoor Stage, con chiarezza ad alta definizione P8 e una robusta dimensione dello schermo 960x960mm. Questo schermo impermeabile è progettato per funzionare perfettamente in qualsiasi ambiente esterno, resistendo agli elementi e offrendo immagini mozzafiato. Perfetto per eventi dal vivo, concerti e altre esibizioni, offre un'integrazione senza soluzione di continuità e un display coeso che cattura il pubblico da ogni angolazione. Con una luminosità e una precisione dei colori impressionanti, il video wall LED Outdoor Stage garantisce che i contenuti siano visti e sentiti forte e chiaro, rendendolo la scelta migliore per l'intrattenimento e la pubblicità all'aperto. 
Specifiche
Specifiche
| Pitch del Pixel (mm)  | 8 | 
| Dimensioni del Modulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Risoluzione del Mobile (L×H)  | 120×120  | 
| Dimensione del Cabinet(mm)    | 960×960×87  | 
| Peso del mobile (kg/mobile)  | 24.5 | 
| Materiale dell'Armadio    | Alluminio ottenuto con tecnica a getto  | 
| Densità del mobile (punti/m²)  | 15625 | 
| Classe di protezione    | IP66  | 
| Luminosità del bilanciamento del bianco (nits)  | ≥5500  | 
| Elaboratore di colore (bit)  | 16 | 
| Temperatura del colore (K)  | 6500-9000  | 
| Angolo visivo (H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Deviazione del centro del punto luminoso  | <3%    | 
| uniformità della luminanza  | ≥97%    | 
| Uniformità della Cromaticità    | Entro ±0.003Cx, Cy  | 
| Rapporto di contrasto    | ≥15000:1  | 
| Il Consumo Massimo di Energia (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo medio di energia(W/㎡)  | 186 | 
| Tensione di Ingresso    | AC100~240V  | 
| Frequenza(Hz)    | 50&60  | 
| Guida IC(s)  | 1/3  | 
| Rapporto di Aggiornamento (Hz)  | 3840 | 
| metodo di manutenzione    | Fronte e posteriore  | 
| Durata (ore)  | 100.000    | 
| Temperatura/Umidità di Lavoro  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Non Condensante)  | 
| Temperatura/umidità di conservazione  | -20℃-60℃\/10%UM-98%UM (Non Condensante)  | 
Descrizione del prodotto   








Profilo dell'azienda   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                      