Display LED de Economia de Energia ao Ar Livre de Cores Completas 960x960 em Alta Venda na Fábrica
- Visão geral
- Produtos Relacionados
Apresentando o Display de Economia de Energia LED 960x960 Full-Color, uma solução de exibição exterior de primeira linha projetada para o máximo impacto e eficiência. Com uma resolução de 960x960, este ecrã oferece imagens deslumbrantes em cores que são perfeitas para mostrar o seu conteúdo em alta definição. Concebido para uso ao ar livre, este ecrã LED é construído para suportar condições ambientais adversas, garantindo um desempenho confiável e durabilidade duradoura. Além disso, este ecrã de poupança de energia foi concebido para minimizar o consumo de energia, tornando-o uma escolha ecológica e econômica para as suas necessidades de ecrãs exteriores. Perfeito para uma ampla gama de aplicações, incluindo publicidade, eventos e muito mais, este ecrã LED de fábrica de venda rápida certamente fará uma impressão duradoura e elevará seu conteúdo visual a novas alturas. 
Especificação   
| Espaçamento do Pixel (mm)  | 5.7 | 
| Tamanho do Módulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Resolução do Gabinete (L×A)  | 168×168  | 
| Tamanho do armário ((mm)  | 960×960×87  | 
| Peso do Gabinete (kg/gabinete)  | 25 | 
| Material do Gabinete  | Alumínio Fundido por Injeção  | 
| Densidade do Gabinete (ponto/m²)  | 30625 | 
| Classificação IP  | IP66    | 
| Brilho do Balanço de Branco (nits)  | ≥5000    | 
| Processador de Cor (bit)  | 16 | 
| Temperatura da cor ((K)  | 6500-9000  | 
| Ângulo de Visão (H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Desvio do centro do ponto luminoso  | <3%  | 
| uniformidade da luminança  | ≥97%  | 
| uniformidade da cromaticidade  | Dentro de ±0,003Cx, Cy  | 
| Razão de Contraste  | ≥15000:1  | 
| O Consumo Máximo de Energia (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo Médio de Energia (W/㎡)  | 186 | 
| Tensão de Entrada    | AC100~240V  | 
| Frequência(Hz)    | 50&60  | 
| Condução IC(s)  | 1/7  | 
| Taxa de Atualização (Hz)  | 3840 | 
| Método de manutenção    | Frontal e Traseiro  | 
| Expectativa de Vida (hrs)  | 100.000  | 
| Temperatura/Humidade de Trabalho  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Não Condensado)  | 
| Temperatura/umidade de armazenamento  | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Não Condensante)  | 
Descrição do Produto   








Perfil da Empresa   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                      