- Visão geral
- Produtos Relacionados
Apresentando a tela de publicidade exterior SKYWORTH HD, com tecnologia LED3840Hz, alta capacidade de escovagem e resistência à água, a solução perfeita para publicidade exterior de alto impacto. Projetado com tecnologia LED 3840Hz avançada, este ecrã oferece uma clareza excepcional e cores vibrantes, garantindo que cada detalhe do seu conteúdo seja exibido em detalhes impressionantes. A característica de alta escovação garante que a tela permaneça limpa e livre de poeira e detritos, mantendo sua aparência e funcionalidade intocáveis. Seu design à prova d'água garante que seu ecrã permaneça funcional e tenha uma boa aparência, mesmo em condições chuvosas ou úmidas. A tecnologia LED a cores inteiras oferece imagens fluidas e perfeitas que cativam e envolvem o público, garantindo que a mensagem seja recebida alta e clara. Com as suas capacidades de alta definição, esta tela de publicidade exterior proporciona uma excelente visibilidade para todos os transeuntes, tornando-a a escolha perfeita para a sua próxima campanha publicitária exterior. 
Especificação
Especificação
| Espaçamento do Pixel (mm)  | 5.7 | 
| Tamanho do Módulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Resolução do Gabinete (L×A)  | 168×168  | 
| Tamanho do armário ((mm)  | 960×960×87  | 
| Peso do Gabinete (kg/gabinete)  | 25 | 
| Material do Gabinete  | Alumínio Fundido por Injeção  | 
| Densidade do Gabinete (ponto/m²)  | 30625 | 
| Classificação IP  | IP66    | 
| Brilho do Balanço de Branco (nits)  | ≥5000    | 
| Processador de Cor (bit)  | 16 | 
| Temperatura da cor ((K)  | 6500-9000  | 
| Ângulo de Visão (H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Desvio do centro do ponto luminoso  | <3%  | 
| uniformidade da luminança  | ≥97%  | 
| uniformidade da cromaticidade  | Dentro de ±0,003Cx, Cy  | 
| Razão de Contraste  | ≥15000:1  | 
| O Consumo Máximo de Energia (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo Médio de Energia (W/㎡)  | 186 | 
| Tensão de Entrada    | AC100~240V  | 
| Frequência(Hz)    | 50&60  | 
| Condução IC(s)  | 1/7  | 
| Taxa de Atualização (Hz)  | 3840 | 
| Método de manutenção    | Frontal e Traseiro  | 
| Expectativa de Vida (hrs)  | 100.000  | 
| Temperatura/Humidade de Trabalho  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Não Condensado)  | 
| Temperatura/umidade de armazenamento  | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Não Condensante)  | 
Descrição do Produto   








Perfil da Empresa   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                      