- Visão geral
- Produtos Relacionados
Apresentando o Skyworth P10 Outdoor Waterproof Dustproof LED Advertising Screen, uma solução de exibição exterior robusta e confiável projetada para atender às suas necessidades de publicidade. Com um passo de pixels de P10, este ecrã oferece imagens de alta definição perfeitas para mostrar o seu conteúdo em detalhes vibrantes. Feita de materiais de alta qualidade, esta tela é construída para resistir a condições extremas ao ar livre, incluindo poeira e água. O design à prova de água e poeira garante que este ecrã possa ser usado em uma ampla gama de ambientes ao ar livre, desde ambientes urbanos empoeirados até climas chuvosos. A tecnologia LED oferece imagens brilhantes e atraentes que certamente cativam o público e geram tráfego para o seu negócio. Perfeito para publicidade exterior, eventos e muito mais, o Skyworth P10 Outdoor Waterproof Dustproof LED Advertising Screen é uma escolha confiável e econômica para suas necessidades de exibição exterior. 
Especificação
Especificação
| Espaçamento do Pixel (mm)  | 10 | 
| Tamanho do Módulo (mm)  | 480×320×16  | 
| Resolução do Gabinete (L×A)  | 96×96  | 
| Tamanho do armário ((mm)  | 960×960×87  | 
| Peso do Gabinete (kg/gabinete)  | 24.5 | 
| Material do Gabinete  | Alumínio Fundido por Injeção  | 
| Densidade do Gabinete (ponto/m²)  | 10000 | 
| Classificação IP  | IP66    | 
| Brilho do Balanço de Branco (nits)  | ≥6000    | 
| Processador de Cor (bit)  | 16 | 
| Temperatura da cor ((K)  | 6500-9000  | 
| Ângulo de Visão (H/V)  | 140°/ 120°  | 
| Desvio do centro do ponto luminoso  | <3%  | 
| uniformidade da luminança  | ≥97%  | 
| uniformidade da cromaticidade  | Dentro de ±0,003Cx, Cy  | 
| Razão de Contraste  | ≥15000:1  | 
| O Consumo Máximo de Energia (W/㎡)  | 550 | 
| Consumo Médio de Energia (W/㎡)  | 186 | 
| Tensão de Entrada    | AC100~240V  | 
| Frequência(Hz)    | 50&60  | 
| Condução IC(s)  | 1/2  | 
| Taxa de Atualização (Hz)  | 3840 | 
| Método de manutenção    | Frontal e Traseiro  | 
| Expectativa de Vida (hrs)  | 100.000  | 
| Temperatura/Humidade de Trabalho  | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Não Condensado)  | 
| Temperatura/umidade de armazenamento  | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Não Condensante)  | 
Descrição do Produto   








Perfil da Empresa   



 
       EN
EN
          
         CH
CH AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                      